Cuánto cuesta publicar un libro

Descubre nuestros precios ajustados y con calidad profesional para autopublicar un libro con la mínima inversión

Selecciona una opción de cada fila y te mostraremos los precios:

Producción

Fotografías

Impresión

MAQUETACIÓN CUBIERTA IMPRESIÓN – SIN fotografías – impresión en NEGRO

Impresión con calidad estándar – papel offset de 90 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 175 € 257 € 338 € 419 € 502 €
50 204 € 294 € 386 € 476 € 567 €
100 264 € 373 € 481 € 590 € 699 €
200 381 € 526 € 671 € 818 € 963 €
300 500 € 682 € 863 € 1044 € 1227 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA
Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 175 € 258 € 341 € 423 € 506 €
50 206 € 299 € 392 € 484 € 577 €
100 268 € 380 € 493 € 606 € 719 €
200 390 € 544 € 697 € 851 € 1005 €
300 512 € 706 € 900 € 1095 € 1289 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 181 € 270 € 358 € 447 € 534 €
50 218 € 322 € 425 € 560 € 695 €
100 290 € 425 € 560 € 695 € 829 €
200 434 € 632 € 829 € 1027 € 1224 €
300 579 € 838 € 1098 € 1359 € 1618 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA

MAQUETACIÓN CUBIERTA IMPRESIÓN – CON fotografías – impresión en NEGRO

Impresión láser con calidad fotográfica – papel mate de 135 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 180 € 267 € 354 € 440 € 527 €
50 215 € 316 € 418 € 518 € 619 €
100 284 € 413 € 544 € 673 € 802 €
200 423 € 610 € 796 € 983 € 1170 €
250 563 € 806 € 1050 € 1293 € 1537 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA
Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 183 € 273 € 363 € 452 € 542 €
50 220 € 328 € 434 € 541 € 648 €
100 296 € 436 € 579 € 719 € 860 €
200 447 € 655 € 866 € 1074 € 1285 €
300 596 € 874 € 1153 € 1431 € 1708 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA

MAQUETACIÓN CUBIERTA IMPRESIÓN – SIN fotografías – impresión en COLOR

Impresión con calidad estándar – papel offset de 90 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 199 € 305 € 410 € 515 € 621 €
50 252 € 392 € 529 € 668 € 806 €
100 360 € 564 € 769 € 973 € 1177 €
200 573 € 909 € 1246 € 1582 € 1918 €
300 787 € 1256 € 1724 € 2192 € 2661 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA

MAQUETACIÓN CUBIERTA IMPRESIÓN – CON fotografías – impresión en COLOR

Impresión láser con calidad fotográfica – papel mate de 135 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 199 € 303 € 409 € 513 € 619 €
50 252 € 389 € 528 € 666 € 803 €
100 358 € 561 € 764 € 967 € 1170 €
200 570 € 903 € 1237 € 1570 € 1904 €
300 782 € 1246 € 1710 € 2174 € 2638 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA
Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 232 € 371 € 509 € 648 € 787 €
50 319 € 523 € 728 € 934 € 1138 €
100 492 € 829 € 1166 € 1504 € 1840 €
200 838 € 1440 € 2042 € 2643 € 3245 €
300 1185 € 2052 € 2917 € 3785 € 4650 €
Los precios incluyen: maquetación (libro con texto corrido) – diseño de cubierta – impresión
Precios en Euros sin IVA

SÓLO IMPRESIÓN – CON fotografías – impresión en NEGRO

Impresión láser con calidad fotográfica – papel mate de 135 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 36 € 51 € 66 € 80 € 95 €
50 72 € 102 € 132 € 161 € 190 €
100 144 € 204 € 263 € 321 € 380 €
200 288 € 407 € 525 € 642 € 760 €
250 432 € 609 € 786 € 963 € 1140 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA
Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 39 € 57 € 75 € 93 € 111 €
50 78 € 114 € 150 € 185 € 221 €
100 156 € 227 € 299 € 369 € 440 €
200 312 € 453 € 596 € 737 € 879 €
300 467 € 680 € 893 € 1106 € 1317 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

SÓLO IMPRESIÓN – SIN fotografías – impresión en NEGRO

Impresión con calidad estándar – papel offset de 90 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 32 € 41 € 50 € 59 € 69 €
50 62 € 80 € 99 € 119 € 137 €
100 123 € 161 € 198 € 236 € 273 €
200 245 € 320 € 396 € 471 € 546 €
300 368 € 480 € 593 € 707 € 819 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 32 € 42 € 53 € 63 € 74 €
50 63 € 84 € 105 € 126 € 147 €
100 128 € 170 € 212 € 254 € 296 €
200 254 € 338 € 422 € 506 € 590 €
300 380 € 506 € 632 € 758 € 884 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 38 € 54 € 71 € 87 € 102 €
50 75 € 108 € 140 € 173 € 204 €
100 150 € 215 € 279 € 344 € 408 €
200 299 € 429 € 558 € 687 € 816 €
300 449 € 642 € 837 € 1031 € 1224 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

SÓLO IMPRESIÓN – SIN fotografías – impresión en COLOR

Impresión con calidad estándar – papel offset de 90 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 56 € 90 € 125 € 158 € 192 €
50 111 € 180 € 248 € 317 € 384 €
100 222 € 359 € 495 € 632 € 768 €
200 443 € 716 € 989 € 1262 € 11535 €
300 665 € 1074 € 1484 € 1892 € 2303 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

SÓLO IMPRESIÓN – CON fotografías – impresión en COLOR

Impresión láser con calidad fotográfica – papel mate de 135 gr – cubierta en tapa blanda de 280 gr a color sin solapas

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 56 € 89 € 123 € 156 € 191 €
50 111 € 177 € 246 € 312 € 381 €
100 221 € 356 € 491 € 626 € 761 €
200 440 € 710 € 980 € 1250 € 1520 €
300 660 € 1065 € 1470 € 1875 € 2280 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

Ejemplares/páginas 50 pág 100 pág 150 pág 200 pág 250 pág
25 90 € 159 € 227 € 296 € 365 €
50 180 € 317 € 453 € 591 € 728 €
100 359 € 633 € 906 € 1181 € 1454 €
200 717 € 1265 € 1812 € 2360 € 2907 €
300 1076 € 1898 € 2718 € 3540 € 4361 €
Precios sólo de impresión: para autores que entregan un pdf listo para imprimir, y para autores que sólo quieren una reimpresión de su libro
Precios en Euros sin IVA

Las siguientes partidas de gasto no se incluyen en las tablas, porque queremos ajustar sus precios al máximo cuando nos pidas un presupuesto personalizado:

  •    corrección ortotipográfica y de estilo: depende del número de caracteres con espacios de tu manuscrito
  •    gastos de envío: dependen del paquete y el destino

Pídenos un presupuesto personalizado sin compromiso